<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Taringa! CS</title>
	<atom:link href="http://www.taringacs.net/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.taringacs.net</link>
	<description>Comunidad de Counter Strike. Foros, Noticias, Downloads, Videos, Guias, Juegos, Torneos, Servidores, Demos, Entrevistas y mucho mas.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Apr 2013 19:59:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>sXe Injected 13.3 Fix 2.0</title>
		<link>http://www.taringacs.net/noticias/descargas/sxe-injected/8305-sxe-injected-13-3-fix-2-0.html</link>
		<comments>http://www.taringacs.net/noticias/descargas/sxe-injected/8305-sxe-injected-13-3-fix-2-0.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Apr 2013 19:59:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zuker</dc:creator>
				<category><![CDATA[sXe Injected]]></category>
		<category><![CDATA[anticheat]]></category>
		<category><![CDATA[fix]]></category>
		<category><![CDATA[injected]]></category>
		<category><![CDATA[LocalStrike]]></category>
		<category><![CDATA[payas]]></category>
		<category><![CDATA[sxe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.taringacs.net/?p=8305</guid>
		<description><![CDATA[​ En el d&#237;a de hoy el&#160;sXe Injected&#160;ha sido actualizado. Para quienes no saben es un sistema Anti-Cheat del tipo cliente&#124;servidor. Con su instalaci&#243;n se evita que cualquier programa destinado a realizar trampas (cheats)&#160;sea cargado sobre el juego. Este software fue dise&#241;ado exclusivamente para funcionar con servidores con motor de Half Life. Se encuentra disponible [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="font-size: 13px;"><img alt="sXe Injected 13.3 Fix 2.0" class="aligncenter size-full wp-image-8137" height="200" src="http://www.taringacs.net/wp-content/uploads/sxef21.jpg" width="585" title="sXe Injected 13.3 Fix 2.0" />​</p>
<p style="font-size: 13px;">En el d&iacute;a de hoy el&nbsp;<a class="external" href="http://www.sxe-injected.com/" rel="nofollow" target="_blank"><strong>sXe Injected</strong></a>&nbsp;ha sido actualizado. Para quienes no saben es un sistema Anti-Cheat del tipo cliente|servidor. Con su instalaci&oacute;n se evita que cualquier programa destinado a realizar trampas (cheats)&nbsp;sea cargado sobre el juego. Este software fue dise&ntilde;ado exclusivamente para funcionar con servidores con motor de Half Life.</p>
<p style="font-size: 13px;"><strong>Se encuentra disponible el sXe Injected 13.1 Fix 3.0, esta nueva versi&oacute;n posee:</strong></p>
<ul style="font-size: 13px;">
<li>Nuevo: Steam compatible [&nbsp;Exe build: 18:02:44 Apr &nbsp;3 2013 (6005) ]</li>
</ul>
<p style="font-size: 13px; text-align: center;"><a href="http://www.taringacs.net/foros/downloads/sxe-injected/1/sxe-injected-13-3-fix-2-0-663/"><img height="50" src="/images/downloads_bt.png" title="Descargar" width="180" alt="sXe Injected 13.3 Fix 2.0" /></a></p>
<p style="font-size: 13px;">No utilicen este medio para pedir soporte, para ello hay un&nbsp;<a href="http://www.taringacs.net/foros/26-sxe-injected"><strong>subforo</strong></a>&nbsp;destinado espec&iacute;ficamente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.taringacs.net/noticias/descargas/sxe-injected/8305-sxe-injected-13-3-fix-2-0.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Punto.Gaming TV By LocalStrike &#124; Programa 4</title>
		<link>http://www.taringacs.net/noticias/8295-punto-gaming-tv-by-localstrike-programa-4.html</link>
		<comments>http://www.taringacs.net/noticias/8295-punto-gaming-tv-by-localstrike-programa-4.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Apr 2013 12:21:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mizdset</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.taringacs.net/?p=8295</guid>
		<description><![CDATA[Mir&#225; el cuarto programa de la segunda temporada de Punto.Gaming TV, el programa online de videojuegos m&#225;s visto de Latinoam&#233;rica. En este programa Naty y Pat&#225;n te traen lo mejor del mundo de los videojuegos, disfrut&#225; el Showmatch entre Pat&#225;n y Olimaclan invitados por la Liga Samsung en Santiago de Chile, realizamos pruebas extremas al [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><a href="http://www.taringacs.net/wp-content/uploads/NOTAprograma.png"><img alt="Punto.Gaming TV By LocalStrike | Programa 4" class="alignnone size-full wp-image-8259" height="194" src="http://www.taringacs.net/wp-content/uploads/NOTAprograma.png" width="585" title="Punto.Gaming TV By LocalStrike | Programa 4" /></a></p>
<p>Mir&aacute; el cuarto <span><label style="color:#165A9E;text-decoration:underline;cursor:pointer">programa</label></span> de la <span><label style="color:#165A9E;text-decoration:underline;cursor:pointer">segunda</label></span> temporada de Punto.Gaming <span><label style="color:#165A9E;text-decoration:underline;cursor:pointer">TV</label></span>, el <span><label style="color:#165A9E;text-decoration:underline;cursor:pointer">programa</label></span> <span><label style="color:#165A9E;text-decoration:underline;cursor:pointer">online</label></span> de <span><label style="color:#165A9E;text-decoration:underline;cursor:pointer">videojuegos</label></span> m&aacute;s visto de Latinoam&eacute;rica.</p>
<p>En este <span><label style="color:#165A9E;text-decoration:underline;cursor:pointer">programa</label></span> Naty y Pat&aacute;n te traen lo mejor del mundo de los <span><label style="color:#165A9E;text-decoration:underline;cursor:pointer">videojuegos</label></span>, disfrut&aacute; el Showmatch entre Pat&aacute;n y Olimaclan invitados por la <span><label style="color:#165A9E;text-decoration:underline;cursor:pointer">Liga</label></span> Samsung en Santiago de Chile, realizamos pruebas extremas al disco s&oacute;lido SSD de Kingston junto a Extreme-Box, estuvimos en la presentaci&oacute;n de los <span><label style="color:#165A9E;text-decoration:underline;cursor:pointer">nuevos</label></span> <span><label style="color:#165A9E;text-decoration:underline;cursor:pointer">productos</label></span> de Logitech <span><label style="color:#165A9E;text-decoration:underline;cursor:pointer">para</label></span> Windows 8 y cerramos el <span><label style="color:#165A9E;text-decoration:underline;cursor:pointer">programa</label></span> con el <span><label style="color:#165A9E;text-decoration:underline;cursor:pointer">evento</label></span> de EA presentando <span><label style="color:#165A9E;text-decoration:underline;cursor:pointer">para</label></span> <span><label style="color:#165A9E;text-decoration:underline;cursor:pointer">Argentina</label></span> el Crysis 3, <span><label style="color:#165A9E;text-decoration:underline;cursor:pointer">Dead Space</label></span> 3 y Army of Two.</p>
<p>No te lo pierdas!!!</p>
<p>Toda la <span><label style="color:#165A9E;text-decoration:underline;cursor:pointer">informaci&oacute;n</label></span> que vos quer&eacute;s!!! Mir&aacute; todos los <span><label style="color:#165A9E;text-decoration:underline;cursor:pointer">programas</label></span> en el Canal <span><label style="color:#165A9E;text-decoration:underline;cursor:pointer">oficial</label></span> de <span><label style="color:#165A9E;text-decoration:underline;cursor:pointer">youtube</label></span> de LocalStrike: <a href="http://www.youtube.com/user/localstrikegames?feature=watch" rel="nofollow" target="_blank">youtube.com/localstrikegames</a></p>
<p style="text-align: center"><div class="youtube_embed"><object classid="clsid:D27CDB6E-11cf-96B8-444553540000" width="425" height="344" id="jwplayer1" name="jwplayer1">
    <param name="movie" value="/videos/player/player.swf">
    <param name="allowscriptaccess" value="always">
    <param name="allowfullscreen" value="true">
    <param name="wmode" value="transparent">
    <param name="flashvars" value="width=400&height=320&file=http://www.youtube.com/watch?v=TMETPVkmzWk&plugins=ltas&ltas.cc=pazquxsnddaawjw&skin=/videos/player/stormtrooper.zip&logo.file=/videos/player/watermark.png&logo.link=http://www.taringacs.net&logo.hide=false">
    <embed
        id="jwplayer2"
        name="jwplayer2"
        src="/videos/player/player.swf"
        width="425"
        height="344"
        allowscriptaccess="always"
        allowfullscreen="true"
        wmode="transparent"
        flashvars="width=425&height=344&file=http://www.youtube.com/watch?v=TMETPVkmzWk&plugins=ltas&ltas.cc=pazquxsnddaawjw&skin=/videos/player/stormtrooper.zip&logo.file=/videos/player/watermark.png&logo.link=http://www.taringacs.net&logo.hide=false"/>
</object></div></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.taringacs.net/noticias/8295-punto-gaming-tv-by-localstrike-programa-4.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Copenhagen Games 2013 &#124; NiP campeón</title>
		<link>http://www.taringacs.net/noticias/8288-copenhagen-games-2013-nip-campeon.html</link>
		<comments>http://www.taringacs.net/noticias/8288-copenhagen-games-2013-nip-campeon.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Mar 2013 14:19:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mizdset</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.taringacs.net/?p=8288</guid>
		<description><![CDATA[El equipo sueco Ninjas In Pyjamas se consagr&#243; campe&#243;n en Copenhagen Games 2013 despu&#233;s de otra actuaci&#243;n dominante, derrotando por 16 &#8211; 02 al equipo Western Wolves en la gran final en de_train_se y quedandose con el premio de 16,500&#8364;. NiP comenz&#243; la gran final ganando el pistol-round de CT en de_train_se. Los suecos dominaron [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><a href="http://www.taringacs.net/wp-content/uploads/2ahzd3s1.jpg"><img alt=" Copenhagen Games 2013 | NiP campeón" class="alignnone size-full wp-image-8252" height="200" src="http://www.taringacs.net/wp-content/uploads/2ahzd3s1.jpg" width="585" title=" Copenhagen Games 2013 | NiP campeón" /></a></p>
<p>El <span><label style="color:#165A9E;text-decoration:underline;cursor:pointer">equipo</label></span> sueco <img alt=" Copenhagen Games 2013 | NiP campeón" border="0" src="http://www.taringacs.net/images/banderas/se.png" title=" Copenhagen Games 2013 | NiP campeón" /> <b>Ninjas In Pyjamas </b>se consagr&oacute; <span><label style="color:#165A9E;text-decoration:underline;cursor:pointer">campe&oacute;n</label></span> en <b>Copenhagen <span><label style="color:#165A9E;text-decoration:underline;cursor:pointer">Games</label></span> 2013</b> despu&eacute;s de otra actuaci&oacute;n dominante, derrotando por <font color="SeaGreen"><b>16</b></font> &#8211; <font color="Red"><b>02</b></font> al <span><label style="color:#165A9E;text-decoration:underline;cursor:pointer">equipo</label></span> <img alt=" Copenhagen Games 2013 | NiP campeón" border="0" src="http://www.taringacs.net/images/banderas/dk.png" title=" Copenhagen Games 2013 | NiP campeón" /> <b>Western Wolves</b> en la <span><label style="color:#165A9E;text-decoration:underline;cursor:pointer">gran</label></span> final en de_train_se y quedandose con el <span><label style="color:#165A9E;text-decoration:underline;cursor:pointer">premio</label></span> de <b>16,500&euro;</b>.</p>
<p><b>NiP</b> comenz&oacute; la <span><label style="color:#165A9E;text-decoration:underline;cursor:pointer">gran</label></span> final ganando el <b>pistol-round</b> de CT en de_train_se.</p>
<p>Los suecos dominaron todo el <span><label style="color:#165A9E;text-decoration:underline;cursor:pointer">partido</label></span>, definiendo muy buenas rondas tanto como del lado CT y TT. Actuaciones brillantes como la de <img alt=" Copenhagen Games 2013 | NiP campeón" border="0" src="http://www.taringacs.net/images/banderas/se.png" title=" Copenhagen Games 2013 | NiP campeón" /> Patrik &quot;<b>f0rest</b>&quot; Lindberg y su <span><label style="color:#165A9E;text-decoration:underline;cursor:pointer">compa&ntilde;ero</label></span> desde hace ya muchos a&ntilde;os, <img alt=" Copenhagen Games 2013 | NiP campeón" border="0" src="http://www.taringacs.net/images/banderas/se.png" title=" Copenhagen Games 2013 | NiP campeón" /> Christopher &quot;<b>GeT_RiGhT</b>&quot; Alesund.</p>
<p>Empezaron <font color="SeaGreen"><b>3</b></font> &#8211; <font color="Red"><b>0</b></font>, luego <font color="SeaGreen"><b>6</b></font> &#8211; <font color="Red"><b>1</b></font>, y terminaron el primer lado <font color="SeaGreen"><b>13</b></font> &#8211; <font color="Red"><b>2</b></font>, <span><label style="color:#165A9E;text-decoration:underline;cursor:pointer">para</label></span> despues de TT acabar con sus rivales por <font color="SeaGreen"><b>16</b></font> &#8211; <font color="Red"><b>2</b></font> en un <span><label style="color:#165A9E;text-decoration:underline;cursor:pointer">partido</label></span> muy facil <span><label style="color:#165A9E;text-decoration:underline;cursor:pointer">para</label></span> ellos.</p>
<p><b>Copenhagen <span><label style="color:#165A9E;text-decoration:underline;cursor:pointer">Games</label></span> 2013 | Grand Final:</b></p>
<p><img alt=" Copenhagen Games 2013 | NiP campeón" border="0" src="http://www.taringacs.net/images/banderas/se.png" title=" Copenhagen Games 2013 | NiP campeón" /> NiP <font color="SeaGreen"><b>16</b></font> &#8211; <font color="Red"><b>02</b></font> <img alt=" Copenhagen Games 2013 | NiP campeón" border="0" src="http://www.taringacs.net/images/banderas/dk.png" title=" Copenhagen Games 2013 | NiP campeón" /> Western Wolves &#8211; de_train_se</p>
<p><b>Copenhagen <span><label style="color:#165A9E;text-decoration:underline;cursor:pointer">Games</label></span> 2013 | Finals standings:</b></p>
<p>1. <img alt=" Copenhagen Games 2013 | NiP campeón" border="0" src="http://www.taringacs.net/images/banderas/se.png" title=" Copenhagen Games 2013 | NiP campeón" /> NiP &#8211; 16,500&euro;2. <img alt=" Copenhagen Games 2013 | NiP campeón" border="0" src="http://www.taringacs.net/images/banderas/dk.png" title=" Copenhagen Games 2013 | NiP campeón" /> Western Wolves &#8211; 8,000<br />
	3. <img alt=" Copenhagen Games 2013 | NiP campeón" border="0" src="http://www.taringacs.net/images/banderas/ru.png" title=" Copenhagen Games 2013 | NiP campeón" /> Virtus.Pro &#8211; 4,000<br />
	4. <img alt=" Copenhagen Games 2013 | NiP campeón" border="0" src="http://www.taringacs.net/images/banderas/fr.png" title=" Copenhagen Games 2013 | NiP campeón" /> VeryGames &#8211; 2,000<br />
	5-6. <img alt=" Copenhagen Games 2013 | NiP campeón" border="0" src="http://www.taringacs.net/images/banderas/us.png" title=" Copenhagen Games 2013 | NiP campeón" /> Quantic <span><label style="color:#165A9E;text-decoration:underline;cursor:pointer">Gaming</label></span> &#8211; 750<br />
	5-6. <img alt=" Copenhagen Games 2013 | NiP campeón" border="0" src="http://www.taringacs.net/images/banderas/dk.png" title=" Copenhagen Games 2013 | NiP campeón" /> fnatic &#8211; 750<br />
	7-8. <img alt=" Copenhagen Games 2013 | NiP campeón" border="0" src="http://www.taringacs.net/images/banderas/us.png" title=" Copenhagen Games 2013 | NiP campeón" /> Curse &#8211; 500<br />
	7-8. <img alt=" Copenhagen Games 2013 | NiP campeón" border="0" src="http://www.taringacs.net/images/banderas/de.png" title=" Copenhagen Games 2013 | NiP campeón" /> mousesports<br />
	9-12. <img alt=" Copenhagen Games 2013 | NiP campeón" border="0" src="http://www.taringacs.net/images/banderas/se.png" title=" Copenhagen Games 2013 | NiP campeón" /> Lemondogs<br />
	9-12. <img alt=" Copenhagen Games 2013 | NiP campeón" border="0" src="http://www.taringacs.net/images/banderas/se.png" title=" Copenhagen Games 2013 | NiP campeón" /> Epsilon<br />
	9-12. <img alt=" Copenhagen Games 2013 | NiP campeón" border="0" src="http://www.taringacs.net/images/banderas/no.png" title=" Copenhagen Games 2013 | NiP campeón" /> Temp.no<br />
	9-12. <img alt=" Copenhagen Games 2013 | NiP campeón" border="0" src="http://www.taringacs.net/images/banderas/uk.png" title=" Copenhagen Games 2013 | NiP campeón" /> Anexis<br />
	13-16. <img alt=" Copenhagen Games 2013 | NiP campeón" border="0" src="http://www.taringacs.net/images/banderas/dk.png" title=" Copenhagen Games 2013 | NiP campeón" /> Xapso<br />
	13-16. <img alt=" Copenhagen Games 2013 | NiP campeón" border="0" src="http://www.taringacs.net/images/banderas/no.png" title=" Copenhagen Games 2013 | NiP campeón" /> plan-B<br />
	13-16. <img alt=" Copenhagen Games 2013 | NiP campeón" border="0" src="http://www.taringacs.net/images/banderas/pl.png" title=" Copenhagen Games 2013 | NiP campeón" /> ESC <span><label style="color:#165A9E;text-decoration:underline;cursor:pointer">Gaming</label></span><br />
	13-16. <img alt=" Copenhagen Games 2013 | NiP campeón" border="0" src="http://www.taringacs.net/images/banderas/se.png" title=" Copenhagen Games 2013 | NiP campeón" /> Publiclir.se<br />
	17-24. <img alt=" Copenhagen Games 2013 | NiP campeón" border="0" src="http://www.taringacs.net/images/banderas/de.png" title=" Copenhagen Games 2013 | NiP campeón" /> ALTERNATE<br />
	17-24. <img alt=" Copenhagen Games 2013 | NiP campeón" border="0" src="http://www.taringacs.net/images/banderas/dk.png" title=" Copenhagen Games 2013 | NiP campeón" /> EYES ON U<br />
	17-24. <img alt=" Copenhagen Games 2013 | NiP campeón" border="0" src="http://www.taringacs.net/images/banderas/dk.png" title=" Copenhagen Games 2013 | NiP campeón" /> fm-TOXiC<br />
	17-24. <img alt=" Copenhagen Games 2013 | NiP campeón" border="0" src="http://www.taringacs.net/images/banderas/dk.png" title=" Copenhagen Games 2013 | NiP campeón" /> ServerForge<br />
	17-24. <img alt=" Copenhagen Games 2013 | NiP campeón" border="0" src="http://www.taringacs.net/images/banderas/dk.png" title=" Copenhagen Games 2013 | NiP campeón" /> Copenhagen Wolves<br />
	17-24. <img alt=" Copenhagen Games 2013 | NiP campeón" border="0" src="http://www.taringacs.net/images/banderas/de.png" title=" Copenhagen Games 2013 | NiP campeón" /> n!faculty<br />
	17-24. <img alt=" Copenhagen Games 2013 | NiP campeón" border="0" src="http://www.taringacs.net/images/banderas/dk.png" title=" Copenhagen Games 2013 | NiP campeón" /> KILLERFISH<br />
	17-24. <img alt=" Copenhagen Games 2013 | NiP campeón" border="0" src="http://www.taringacs.net/images/banderas/fi.png" title=" Copenhagen Games 2013 | NiP campeón" /> Curse<br />
	25-32. <img alt=" Copenhagen Games 2013 | NiP campeón" border="0" src="http://www.taringacs.net/images/banderas/dk.png" title=" Copenhagen Games 2013 | NiP campeón" /> iRAGE<br />
	25-32. <img alt=" Copenhagen Games 2013 | NiP campeón" border="0" src="http://www.taringacs.net/images/banderas/no.png" title=" Copenhagen Games 2013 | NiP campeón" /> BX3<br />
	25-32. <img alt=" Copenhagen Games 2013 | NiP campeón" border="0" src="http://www.taringacs.net/images/banderas/sk.png" title=" Copenhagen Games 2013 | NiP campeón" /> 3DMAX<br />
	25-32. <img alt=" Copenhagen Games 2013 | NiP campeón" border="0" src="http://www.taringacs.net/images/banderas/ua.png" title=" Copenhagen Games 2013 | NiP campeón" /> Natus Vincere<br />
	25-32. <img alt=" Copenhagen Games 2013 | NiP campeón" border="0" src="http://www.taringacs.net/images/banderas/ru.png" title=" Copenhagen Games 2013 | NiP campeón" /> Nostalgie<br />
	25-32. <img alt=" Copenhagen Games 2013 | NiP campeón" border="0" src="http://www.taringacs.net/images/banderas/dk.png" title=" Copenhagen Games 2013 | NiP campeón" /> myRevenge<br />
	25-32. <img alt=" Copenhagen Games 2013 | NiP campeón" border="0" src="http://www.taringacs.net/images/banderas/uk.png" title=" Copenhagen Games 2013 | NiP campeón" /> Reason <span><label style="color:#165A9E;text-decoration:underline;cursor:pointer">Gaming</label></span><br />
	25-32. <img alt=" Copenhagen Games 2013 | NiP campeón" border="0" src="http://www.taringacs.net/images/banderas/nl.png" title=" Copenhagen Games 2013 | NiP campeón" /> LowLandLions</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.taringacs.net/noticias/8288-copenhagen-games-2013-nip-campeon.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Copenhagen Games 2013 &#124; Grupos</title>
		<link>http://www.taringacs.net/noticias/8284-copenhagen-games-2013-grupos.html</link>
		<comments>http://www.taringacs.net/noticias/8284-copenhagen-games-2013-grupos.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Mar 2013 14:04:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mizdset</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.taringacs.net/?p=8284</guid>
		<description><![CDATA[En el d&#237;a de hoy los grupos de Copenhagen Games 2013 se han sorteado y ya est&#225;n los grupos armados para comenzar el d&#237;a Viernes por la ma&#241;ana. Cada partido del grupo se jugar&#225; en el formato best-of-three. Los dos mejores equipos de cada grupo pasar&#225;n a los upper-brackets que utilizar&#225; nuevamente el formado best-of-three, [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><a href="http://www.taringacs.net/wp-content/uploads/2ahzd3s1.jpg"><img alt="Copenhagen Games 2013 | Grupos" class="alignnone size-full wp-image-8252" height="200" src="http://www.taringacs.net/wp-content/uploads/2ahzd3s1.jpg" width="585" title="Copenhagen Games 2013 | Grupos" /></a></p>
<p>En el d&iacute;a de hoy los grupos de <b>Copenhagen <span><label style="color:#165A9E;text-decoration:underline;cursor:pointer">Games</label></span> 2013</b> se han sorteado y ya est&aacute;n los grupos armados <span><label style="color:#165A9E;text-decoration:underline;cursor:pointer">para</label></span> comenzar el d&iacute;a Viernes por la ma&ntilde;ana.</p>
<p>Cada <span><label style="color:#165A9E;text-decoration:underline;cursor:pointer">partido</label></span> del grupo se jugar&aacute; en el <span><label style="color:#165A9E;text-decoration:underline;cursor:pointer">formato</label></span> best-of-three. Los dos mejores <span><label style="color:#165A9E;text-decoration:underline;cursor:pointer">equipos</label></span> de cada grupo pasar&aacute;n a los upper-brackets que utilizar&aacute; nuevamente el formado best-of-three, mientras que los dos de abajo jugar&aacute;n en los Lower-Brackets en formado best-of-one.</p>
<p><u><b>Grupo A:</b></u></p>
<p><u><b><img alt="Copenhagen Games 2013 | Grupos" border="0" src="http://www.taringacs.net/images/banderas/fr.png" title="Copenhagen Games 2013 | Grupos" /></b></u> VeryGames<br />
	<img alt="Copenhagen Games 2013 | Grupos" border="0" src="http://www.taringacs.net/images/banderas/se.png" title="Copenhagen Games 2013 | Grupos" /> Lemondogs<br />
	<img alt="Copenhagen Games 2013 | Grupos" border="0" src="http://www.taringacs.net/images/banderas/dk.png" title="Copenhagen Games 2013 | Grupos" /> iRAGE<br />
	<img alt="Copenhagen Games 2013 | Grupos" border="0" src="http://www.taringacs.net/images/banderas/sk.png" title="Copenhagen Games 2013 | Grupos" /> 3DMAX</p>
<p><u><b>Grupo B:</b></u></p>
<p><u><b><img alt="Copenhagen Games 2013 | Grupos" border="0" src="http://www.taringacs.net/images/banderas/ua.png" title="Copenhagen Games 2013 | Grupos" /></b></u> Natus Vincere<br />
	<img alt="Copenhagen Games 2013 | Grupos" border="0" src="http://www.taringacs.net/images/banderas/dk.png" title="Copenhagen Games 2013 | Grupos" /> fnatic<br />
	<img alt="Copenhagen Games 2013 | Grupos" border="0" src="http://www.taringacs.net/images/banderas/se.png" title="Copenhagen Games 2013 | Grupos" /> Epsilon<br />
	<img alt="Copenhagen Games 2013 | Grupos" border="0" src="http://www.taringacs.net/images/banderas/no.png" title="Copenhagen Games 2013 | Grupos" /> BX3</p>
<p><u><b>Grupo C:</b></u></p>
<p><img alt="Copenhagen Games 2013 | Grupos" border="0" src="http://www.taringacs.net/images/banderas/gb.png" title="Copenhagen Games 2013 | Grupos" /> Reason <span><label style="color:#165A9E;text-decoration:underline;cursor:pointer">Gaming</label></span><br />
	<img alt="Copenhagen Games 2013 | Grupos" border="0" src="http://www.taringacs.net/images/banderas/nl.png" title="Copenhagen Games 2013 | Grupos" /> LowLandLions<br />
	<img alt="Copenhagen Games 2013 | Grupos" border="0" src="http://www.taringacs.net/images/banderas/us.png" title="Copenhagen Games 2013 | Grupos" /> Curse<br />
	<img alt="Copenhagen Games 2013 | Grupos" border="0" src="http://www.taringacs.net/images/banderas/gb.png" title="Copenhagen Games 2013 | Grupos" /> Anexis</p>
<p><u><b>Grupo D:</b></u></p>
<p><u><b><img alt="Copenhagen Games 2013 | Grupos" border="0" src="http://www.taringacs.net/images/banderas/no.png" title="Copenhagen Games 2013 | Grupos" /></b></u> Temp.no<br />
	<img alt="Copenhagen Games 2013 | Grupos" border="0" src="http://www.taringacs.net/images/banderas/us.png" title="Copenhagen Games 2013 | Grupos" /> Quantic<br />
	<img alt="Copenhagen Games 2013 | Grupos" border="0" src="http://www.taringacs.net/images/banderas/dk.png" title="Copenhagen Games 2013 | Grupos" /> fm.TOXiC<br />
	<img alt="Copenhagen Games 2013 | Grupos" border="0" src="http://www.taringacs.net/images/banderas/de.png" title="Copenhagen Games 2013 | Grupos" /> ALTERNATE</p>
<p><u><b>Grupo E:</b></u></p>
<p><u><b><img alt="Copenhagen Games 2013 | Grupos" border="0" src="http://www.taringacs.net/images/banderas/dk.png" title="Copenhagen Games 2013 | Grupos" /></b></u> Western Wolves<br />
	<img alt="Copenhagen Games 2013 | Grupos" border="0" src="http://www.taringacs.net/images/banderas/dk.png" title="Copenhagen Games 2013 | Grupos" /> ServerForge<br />
	<img alt="Copenhagen Games 2013 | Grupos" border="0" src="http://www.taringacs.net/images/banderas/no.png" title="Copenhagen Games 2013 | Grupos" /> plan-b<br />
	<img alt="Copenhagen Games 2013 | Grupos" border="0" src="http://www.taringacs.net/images/banderas/dk.png" title="Copenhagen Games 2013 | Grupos" /> Cph Wolves</p>
<p><u><b>Grupo F:</b></u></p>
<p><u><b><img alt="Copenhagen Games 2013 | Grupos" border="0" src="http://www.taringacs.net/images/banderas/de.png" title="Copenhagen Games 2013 | Grupos" /></b></u> n!faculty<br />
	<img alt="Copenhagen Games 2013 | Grupos" border="0" src="http://www.taringacs.net/images/banderas/de.png" title="Copenhagen Games 2013 | Grupos" /> mousesports<br />
	<img alt="Copenhagen Games 2013 | Grupos" border="0" src="http://www.taringacs.net/images/banderas/dk.png" title="Copenhagen Games 2013 | Grupos" /> KILLERFISH<br />
	<img alt="Copenhagen Games 2013 | Grupos" border="0" src="http://www.taringacs.net/images/banderas/pl.png" title="Copenhagen Games 2013 | Grupos" /> ESC <span><label style="color:#165A9E;text-decoration:underline;cursor:pointer">Gaming</label></span></p>
<p><u><b>Grupo G:</b></u></p>
<p><img alt="Copenhagen Games 2013 | Grupos" border="0" src="http://www.taringacs.net/images/banderas/se.png" title="Copenhagen Games 2013 | Grupos" /> NiP<br />
	<img alt="Copenhagen Games 2013 | Grupos" border="0" src="http://www.taringacs.net/images/banderas/dk.png" title="Copenhagen Games 2013 | Grupos" /> myRevenge<br />
	<img alt="Copenhagen Games 2013 | Grupos" border="0" src="http://www.taringacs.net/images/banderas/dk.png" title="Copenhagen Games 2013 | Grupos" /> EYES ON U<br />
	<img alt="Copenhagen Games 2013 | Grupos" border="0" src="http://www.taringacs.net/images/banderas/fi.png" title="Copenhagen Games 2013 | Grupos" /> Curse</p>
<p><u><b>Grupo H:</b></u></p>
<p><u><b><img alt="Copenhagen Games 2013 | Grupos" border="0" src="http://www.taringacs.net/images/banderas/dk.png" title="Copenhagen Games 2013 | Grupos" /></b></u> Xapso<br />
	<img alt="Copenhagen Games 2013 | Grupos" border="0" src="http://www.taringacs.net/images/banderas/ru.png" title="Copenhagen Games 2013 | Grupos" /> Virtus.Pro<br />
	<img alt="Copenhagen Games 2013 | Grupos" border="0" src="http://www.taringacs.net/images/banderas/se.png" title="Copenhagen Games 2013 | Grupos" /> Publiclir<br />
	<img alt="Copenhagen Games 2013 | Grupos" border="0" src="http://www.taringacs.net/images/banderas/ru.png" title="Copenhagen Games 2013 | Grupos" /> Nostalgie</p>
]]></content:encoded>
